¼±ÅÃÂ÷·®ºñ±³ | ÂòÇϱâ |
¼±Åà | Â÷·®Á¤º¸ | °¡°Ý | µî·ÏÀÏÀÚ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
[±â¾Æ] ´º¸ð´× LX ±âº»Çü ºí·¢ÇÁ¸®¹Ì¾ö19,553Km|¿ÀÅä|ÈÖ¹ßÀ¯ | 2010³â 2¿ù | ¼º´É±â·ÏºÎ | 330¸¸¿ø | 11-16 | ||
![]() | [] Æ÷ÅÍII142,559Km|¼öµ¿|°æÀ¯ | 2010³â 9¿ù | ¼º´É±â·ÏºÎ | »ó´ã | 09-28 | |
![]() | [] SM5102,755Km|¿ÀÅä|ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011³â 3¿ù | ¼º´É±â·ÏºÎ | »ó´ã | 11-04 | |
![]() | [] ºÀ°íIII125,978Km|¼öµ¿|°æÀ¯ | 2010³â 11¿ù |
| ÆÇ¸Å¿Ï·á | 11-04 | |
![]() | [] ·Îµð¿ì½º46,476Km|¿ÀÅä|°æÀ¯ | 2011³â 12¿ù | ¼º´É±â·ÏºÎ | ÆÇ¸Å¿Ï·á | 07-13 | |
![]() | [] ´Ù¸¶½º¹ê67,197Km|¼öµ¿|LPG | 2015³â 2¿ù | ¼º´É±â·ÏºÎ | ÆÇ¸Å¿Ï·á | 07-06 | |
![]() | [] ¸ð´×70,175Km|¿ÀÅä|ÈÖ¹ßÀ¯ | 2009³â 4¿ù | ¼º´É±â·ÏºÎ | ÆÇ¸Å¿Ï·á | 05-26 | |
![]() | [] Å©·çÁî61,793Km|¿ÀÅä|ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011³â 3¿ù | ¼º´É±â·ÏºÎ | ÆÇ¸Å¿Ï·á | 05-10 | |
![]() | [] ½î³ªÅ¸50,033Km|¿ÀÅä|ÈÖ¹ßÀ¯ | 2004³â 12¿ù | ¼º´É±â·ÏºÎ | ÆÇ¸Å¿Ï·á | 03-22 | |
![]() | [] ½î³ªÅ¸52,760Km|¿ÀÅä|ÈÖ¹ßÀ¯ | 2009³â ¿ù |
| ÆÇ¸Å¿Ï·á | 03-21 | |
![]() | [] ¸ð´×94,492Km|¿ÀÅä|ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011³â 2¿ù | ¼º´É±â·ÏºÎ | ÆÇ¸Å¿Ï·á | 01-11 | |
![]() | [] SM5 ÀÓÇÁ·¹¼Ç152,811Km|¿ÀÅä|LPG | 2009³â 8¿ù | ¼º´É±â·ÏºÎ | ÆÇ¸Å¿Ï·á | 10-12 | |
![]() | [] ½î·»Åä206,866Km|¿ÀÅä|°æÀ¯ | 2004³â 4¿ù | ¼º´É±â·ÏºÎ | ÆÇ¸Å¿Ï·á | 07-20 | |
![]() | [] SM3117,974Km|¿ÀÅä|ÈÖ¹ßÀ¯ | 2010³â 4¿ù | ¼º´É±â·ÏºÎ | ÆÇ¸Å¿Ï·á | 07-14 |
![]() ![]() ![]() ![]() |